|
|||||||||||||||||||||||||||||||
lineaditerra > archivio Piove di Sacco | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
mappe |
mappa Diocesi di Padova | ||||
(dettaglio) | ||||
1720.... | ||||
La KriegsKarte | ||||
Il Ducato di Venezia | ||||
nella carta di Anton von Zach | ||||
(dettaglio Piove di Sacco) | ||||
1798-1805 | ||||
Seconda ricognizione | ||||
militare | ||||
dell'Impero Asburgico | ||||
(dettaglio Piove di Sacco est) | ||||
1818-1829 | ||||
zen |
Foto 43 | ||||
1933.... | ||||
Foto 45 | ||||
1933.... | ||||
pubbl |
Michele Matteazzi | ||||
'Il paesaggio centuriato | ||||
a sud di Padova: | ||||
una nuova lettura dallo | ||||
studio archeomorfologico | ||||
del territorio' | ||||
2014 | ||||
museo |